 | INICIO > Cooperativismo > Guía de Ayudas > Ficha 2 |  |
 | Guía de Ayudas - Ficha 2 / 2008 |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 | Subvenciones para el fomento del empleo de las personas con discapacidad en empresa ordinaria |  |
 | [1] 2 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | -Características* |  |  | -Resumen* |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Objeto |  | Subvenciones para el fomento del empleo de las personas con discapacidad. |  |
 | Plazo de presentación |  | No existe un plazo definido para la presentación de solicitudes, producida la contratación, puede solicitarse inmediatamente la subvención. |  |
 | Beneficiarios |  | Entre otros, Cooperativas de consumidores y usuarios de la Comunidad de Madrid. |  |
 | Acciones subvencionables y cuantías |  | Acciones subvencionables |  | Cuantías |  |
 |  | Contratación inicial |  | 3.907 euros por cada contrato de trabajo celebrado |  |
 |  | Transformación de contratos temporales en indefinidos |  | 3.907 euros o proporcional a la jornada pactada |  |
 |  | Adaptación de puestos, eliminación de barreras o dotación de medios de protección personal |  | 901,52 euros, por trabajador discapacitado contratado con carácter indefinido |  |
 | Órgano convocante |  |  | Comunidad de Madrid. Consejería de Empleo y Mujer |  |
 | Referencia normativa |  |  | Orden 1683/2006, del Consejero de Empleo y Mujer, por el que se regula el procedimiento de concesión de subvenciones para el fomento del empleo de las personas con discapacidad en empresa ordinaria. (BOCM nº 194, de 16 de agosto). |  |
 | Requisitos |  |  | Ver Requisitos para poder acceder a la solicitud de ayudas. |  |
 | Anexos de solicitud |  |  | Pinche AQUI para ver los anexos de solicitud de la convocatoria |  |
 |  |  |
 | * para ampliar información sobre la subvención o ayuda, pulse sobre la columna "Características" |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 
|  |